|
![]() |
![]() |
|
SYSTEME AVEC ORDINATEUR PORTABLE |
![]() |
TOTALEMENT SECURISE, A L'ABRI DE TOUTE CONTESTATION !!! Pas besoin de conaissances en informatique !! tout est géré à partir du boîtier principal |
||
Ce système est composé de : | ||
| un ordinateur portable ; | ![]() |
| un boîtier principal ; | |
| une boîte de récupération ; | |
| 90 pions sans inscription. | |
Ordinateur portable
Cet appareil, doté d'un écran de 15" sert de support technique à l'utilisation et intègre les fonctions suivantes:
a) | Un message de bienvenue est affiché à l'enclenchement de l'installation. |
b) | Un schéma de câblage est affiché comme soutien technique. |
c) | Un choix de jeux est automatiquement proposé. |
d) | Un damier de 90 pions permet d'imager l'état de la partie en temps réel. |
e) | Un pavé indique la phase de jeux. |
f) | Le dernier No présenté sur le boîtier principal s'inscrit en noir dans un grand pavé de couleur. |
g) | Les 6 numéros précédents sortis sont inscrits en noir dans des pavés rouge de grandeur décroissante. |
h) | Une fenêtre avec curseur déroulant indique les cartes gagnantees. |
i) | Une deuxième fenêtre permet de visualiser automatiquement la carte gagnante. |
j) | Le contrôle d'une carte est possible à tout moment. |
k) | Un chiffre s'incrémente dans un pavé rouge à chaque nouveau No détecté. |
l) | Un chiffre s'incrémente dans un pavé rouge à chaque No différent détecté. |
m) | Un compteur indique le No du tour que l'on joue. |
n) | Un autre compteur indique le nombre de lotos joués. |
o) | Un logo LOTOTRONIC change de forme et de couleur afin de marquer le rythme. |
p) | Une barre d'aide indique les actions actives possibles. |
q) | Une statistique peut être affichée indiquant le nombre de fois que les Nos sont sortis. |
r) | Il est possible d'enregistrer un pion nouveau en cas de perte. |
s) | Un son peut être activé rendant le crieur attentif qu'une carte est gagnante. |
Copyright
©. Tous droits réservés
Dernière mise à jour:26.08.2025 Sous réserve de modification |